| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZCFC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 16 | 30 | 15 | |
| 2 | Jisp JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 | 9 | |
| 3 | OSV MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
| 4 | Saenden JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
| 5 | Zaandijk JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 3 | |
| 6 | Volendam (rkav) MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 39 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 15 | |
| 2 | Limmen JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 24 | 12 | 12 | |
| 3 | Saenden JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 32 | -8 | 7 | |
| 4 | Castricum FC JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 31 | -8 | 7 | |
| 5 | Sporting Krommenie JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
| 6 | KFC MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
| 7 | Jisp JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 3 | |
| 8 | Hercules Zaandam sc JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brinke, Vera ten | Teamspeler | |
| Nieland, Niek | Teamspeler | |
| Nieland, Tygo | Teamspeler | |
| Willigenburg, Morris van | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nieland, Didier | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Jisp
Dorpsstraat 108A
1546 LL Jisp
Klik hier voor de directe route!
Wedstrijd afmeldingen:
Peter Tania
+31 6 53968205
Algemene vragen: