| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monnickendam JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 15 | |
| 2 | Jisp JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 12 | |
| 3 | DZS JO13-1 JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
| 4 | Volendam (rkav) JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
| 5 | De Wherevogels JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
| 6 | EVC JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36 | -33 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1930 JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 | |
| 2 | Zaandijk JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
| 3 | Beemster JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 4 | Volendam (rkav) JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 5 | Jisp JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 6 | DZS JO13-1 JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
| 7 | KFC JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
| 8 | Purmerend JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Galen, Lizelotte Van | Teamspeler | Middenvelder |
| Heijn, Teun | Teamspeler | Verdediger |
| Hoesel, Ties van | Teamspeler | |
| Nieland, Tygo | Teamspeler | |
| Oud, Max | Teamspeler | |
| Willigenburg, Morris van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Galen, Jan Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Ham, Jeroen van der | Technische staf | Trainer/coach |
| Heijn, Fred | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Hoesel, Johan Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Jisp
Dorpsstraat 108A
1546 LL Jisp
Klik hier voor de directe route!
Wedstrijd afmeldingen:
Peter Tania
+31 6 53968205
Algemene vragen: