Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jisp JO8-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Jisp |
Adres | Dorpsstraat 135 |
Plaats | 1546LH JISP |
Telefoonnummer | 075-6424414 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ALC JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Meijners, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Vera ten | Teamspeler | |
Nieland, Niek | Teamspeler | |
Willigenburg, Morris van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Jisp
Dorpsstraat 108A
1546 LL Jisp
Klik hier voor de directe route!
Wedstrijd afmeldingen:
Peter Tania
+31 6 53968205
E-mail: [email protected]