Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jisp 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jisp |
Adres | Dorpsstraat 135 |
Plaats | 1546LH JISP |
Telefoonnummer | 075-6424414 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pankie) Achterberg | Assistent-scheidsrechter |
J (Jan) van der Heide | Scheidsrechter |
T. (Thijs) van der Heide | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ilpendam 3 - Jisp 2 | 5 nov. 2022 | 2 - 2 |
Jisp 2 - Ilpendam 3 | 25 mei 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jisp 2 | Ilpendam 3 |
Thuis gewonnen | 18 | 44 |
Uit gewonnen | 7 | 38 |
% gewonnen | 28% | 67% |
% thuis gewonnen | 41% | 69% |
% uit gewonnen | 15% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Pankie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bakker, Sjors | Teamspeler | |
Barteling, Dylan | Teamspeler | |
Besseling, Daniel | Teamspeler | |
Bijl, Remy | Teamspeler | |
Bilt, Renzo van der | Teamspeler | |
Boer, Jesse de | Teamspeler | |
Broers, Kevin | Teamspeler | |
Broers, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Glastra, Hidde | Teamspeler | |
Glastra, Tjeerd | Teamspeler | |
Kramer, Dirk | Teamspeler | |
Meijer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Meilof, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bark, Ry | Teamspeler | |
Bark, Ry | Overige staf | Teammanager |
Bartelds, Martijn | Teamspeler | |
Buiten, Leon | Teamspeler | |
Buiten, Thomas | Teamspeler | |
Ceric, Robin | Teamspeler | |
Conijn, Aäron | Teamspeler | |
Deen, Timothy | Teamspeler | |
Ferwerda, Jouke | Teamspeler | |
Graaff, Yannick de | Teamspeler | |
Heide, Jan van der | Teamspeler | |
Heide, Thijs van der | Teamspeler | |
Hoorn, Ricardo | Teamspeler | |
Hout, Jesse van der | Teamspeler | |
Klopper, Yannick | Teamspeler | |
Postma, Dennis | Teamspeler | |
Reijmers, Mylan | Teamspeler | |
Riemens, Sander | Teamspeler | |
Stroobach, Mart | Teamspeler | |
Stultjens, Alexander | Teamspeler | |
Tol, Dorus van | Teamspeler | |
Visser, Lars | Teamspeler | |
Wolferen, Maarten van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Jisp
Dorpsstraat 108A
1546 LL Jisp
Klik hier voor de directe route!
Wedstrijd afmeldingen:
Peter Tania
+31 6 53968205
E-mail: [email protected]