Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OFC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark OFC |
Adres | Twiskeweg 8 |
Plaats | 1511BZ OOSTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6841668 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ry) Bark | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OFC 4 - Jisp 2 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OFC 4 | Jisp 2 |
Thuis gewonnen | 64 | 14 |
Uit gewonnen | 45 | 5 |
% gewonnen | 49% | 25% |
% thuis gewonnen | 57% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bark, Ry | Teamspeler | |
Bark, Ry | Overige staf | Teammanager |
Bartelds, Martijn | Teamspeler | |
Buiten, Leon | Teamspeler | |
Buiten, Thomas | Teamspeler | |
Ceric, Robin | Teamspeler | |
Conijn, Aäron | Teamspeler | |
Deen, Timothy | Teamspeler | |
Dijkstra, Thomas | Teamspeler | |
Ferwerda, Jouke | Teamspeler | |
Graaff, Yannick de | Teamspeler | |
Heide, Jan van der | Teamspeler | |
Heide, Thijs van der | Teamspeler | |
Hoorn, Ricardo | Teamspeler | |
Hout, Jesse van der | Teamspeler | |
Klopper, Yannick | Teamspeler | |
Postma, Dennis | Teamspeler | |
Reijmers, Mylan | Teamspeler | |
Riemens, Sander | Teamspeler | |
Stroobach, Mart | Teamspeler | |
Stultjens, Alexander | Teamspeler | |
Tol, Dorus van | Teamspeler | |
Visser, Lars | Teamspeler | |
Wolferen, Maarten van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Martijn van | Teamspeler | |
Bossenbroek, Ruben | Teamspeler | |
Gans, Jesse | Teamspeler | |
Gooijer, Dennis de | Teamspeler | |
Lineman, Rik | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Jisp
Dorpsstraat 108A
1546 LL Jisp
Klik hier voor de directe route!
Wedstrijd afmeldingen:
Peter Tania
+31 6 53968205
E-mail: [email protected]