Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jisp 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jisp |
Adres | Dorpsstraat 135 |
Plaats | 1546LH JISP |
Telefoonnummer | 075-6424414 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OFC 2 - Jisp 2 | 8 dec. 2018 | 4 - 2 |
Jisp 2 - OFC 2 | 4 mei 2019 | 5 - 2 |
OFC 2 - Jisp 2 | 18 jun. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jisp 2 | OFC 2 |
Thuis gewonnen | 12 | 96 |
Uit gewonnen | 5 | 51 |
% gewonnen | 27% | 39% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 15% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Senna | Teamspeler | |
Beck-Groepenhoff, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Wessel | Teamspeler | |
Klene, Michael | Technische staf | Trainer |
Knuvers, Bart | Teamspeler | |
Kraayenbrink, Pepijn | Teamspeler | |
Luckson, Kenzo | Teamspeler | |
Rahal, Rabee | Teamspeler | |
Rep, Kai | Teamspeler | |
Saegher, Sven de | Teamspeler | |
Said, Salah | Teamspeler | |
Slotboom, Liam | Teamspeler | |
Stoot, Marijn | Teamspeler | |
Thijssen, Jort | Teamspeler | |
Waal, Lars de | Teamspeler | |
Walberg, Jarno | Teamspeler | |
Weerdt, Boris de | Teamspeler | |
Weimar, Mac | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammeraal, Thijs | Teamspeler | |
Bark, Ry | Teamspeler | |
Bark, Ry | Overige staf | Teammanager |
Buiten, Leon | Teamspeler | |
Buiten, Thomas | Teamspeler | |
Ceric, Robin | Teamspeler | |
Deen, Timothy | Teamspeler | |
Dijkstra, Thomas | Teamspeler | |
Ferwerda, Jouke | Teamspeler | |
Heide, Jan van der | Teamspeler | |
Heide, Thijs van der | Teamspeler | |
Hoorn, Ricardo | Teamspeler | |
Hout, Jesse van der | Teamspeler | |
Reijmers, Mylan | Teamspeler | |
Riemens, Sander | Teamspeler | |
Schagen, Jelle | Teamspeler | |
Stroobach, Mart | Teamspeler | |
Stultjens, Alexander | Teamspeler | |
Tol, Dorus van | Teamspeler | |
Visser, Lars | Teamspeler | |
Wolferen, Maarten van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Jisp
Dorpsstraat 108A
1546 LL Jisp
Klik hier voor de directe route!
Wedstrijd afmeldingen:
Peter Tania
+31 6 53968205
E-mail: [email protected]